Español (ES)
Usuario anónimo
Iniciar sesión | Regístrate gratis
Foro de PC

Responder / Comentar
Foro PC
Por Manito19922401
Hace 2 años / Respuestas: 3 / Lecturas: 567

Userbenchmark, valoracion baja en disco duro

Hola muy buenas, queria preguntar si alguien me podria decir porque userbenchmark me puntua asin el hdd.

Gracias por leerme.

[url]https://www.userbenchmark.com/UserRun/53086487[/url]
Hdd, Disco duro, Userbencha, Error y Valoracion
Alfema8179Hace 2 años1
@Manito1992 pueden ser varias razones: que cuando estabas realizando la prueba algún programa estuviera accediendo a esa unidad alterando el resultado de la misma, que el disco duro esté fallando, usa el [url=https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/]Crystal Disk Info[/url] para ver el resultado de SMART y el [url=https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/]Crystal Disk Mark[/url] para realizar otra prueba, algún problema del [i]firmware[/i] del disco duro, comprueba si tiene alguna actualización, prueba también a actualizar el controlador del [i]chipset[/i] (1), así como la BIOS (2) a la versión 1205, OJO que la 2001 es una versión beta.

(1) [url=https://www.asus.com/es/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-Z270-P/HelpDesk_Download/]PRIME Z270-P - Descargas[/url] 
(2) [url=https://www.asus.com/es/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-Z270-P/HelpDesk_BIOS/]PRIME Z270-P - BIOS[/url]
1 VOTO
Manito19922401Hace 2 años2
Gracias por su respuesta, aqui le dejo lo que arrojó ambos programas, en estos dias probare a actualizar bios pero el disco duro no suena ni me da un rendimiento tampoco fuera de lo normal.


Por cierto ese disco lo tengo particiado en 500gb, no se si eso afectará a la hora de pasar el bench




El "C" es el SSD

Unidades "D" y "E" es el HDD

[spoiler="info"]----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.16.4 (C) 2008-2022 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19044] (x64)
  Date : 2022/06/08 1:02:34

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - WDC WDS250G1B0A-00H9H0
   - WDC WD10EZEX-08WN4A0
 - Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) WDC WDS250G1B0A-00H9H0 : 250,0 GB [X/0/0, cs] - wd
 (02) WDC WD10EZEX-08WN4A0 : 1000,2 GB [X/0/1, cs]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) WDC WDS250G1B0A-00H9H0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WDS250G1B0A-00H9H0
        Firmware : X41110WD
   Serial Number : 172533802735
       Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/----)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2032 horas
  Power On Count : 1069 veces
      Host Reads : 3646 GB
     Host Writes : 4727 GB
     NAND Writes : 2605 GB
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : Bueno (98 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Reassigned Block Count
09 100 100 __0 0000000007F0 Power On Hours
0C 100 100 __0 00000000042D Power Cycle Count
A5 100 100 __0 0008030B02BC Block Erase Count (SLC)
A6 100 100 __0 000000000001 Minimum P/E Cycles
A7 100 100 __0 000000000030 Maximum Bad Blocks per die
A8 100 100 __0 000000000015 Maximum P/E Cycles
A9 100 100 __0 000000000118 Total Bad Block
AA 100 100 __0 000000000000 Grown Bad Blocks
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 00000000000A Average P/E Cycles
AE 100 100 __0 000000000033 Unexpected Power Loss Count
B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error Detection/Correction Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout Count
C2 _72 _46 __0 002E000F001C Temperature
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
E6 100 100 __0 0200012A0200 Media Wearout Indicator
E8 100 100 __4 000000000064 Available Reserve Space
E9 100 100 __0 000000000A2D NAND GB Written
EA 100 100 __0 0000000013F2 NAND GB Written (SLC)
F1 253 253 __0 000000001277 Total GB Written
F2 253 253 __0 000000000E3E Total GB Read
F4 __0 100 __0 000000000000 Temperature Throttle Status

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3137 3235 3333 3830 3237 3335 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5834 3131 3130 5744 5744 4320 5744
030: 5332 3530 4731 4230 412D 3030 4839 4830 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB D101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0086 014C 004C
080: 03F0 0110 346B 7D09 4123 3469 BC09 4123 407F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 B448
110: B47A CCA7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 4130
130: 3539 3944 5750 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 F0 07 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 2D
020: 04 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 BC 02 0B 03 08
030: 00 00 A6 32 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 30 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 15
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 18 01 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 0A 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 33 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 48 2E 1C 00 0F 00 2E 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 00
0E0: 02 2A 01 00 02 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 2D 0A 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 F2 13 00 00 00 00 00 F1 30 00 FD FD 77
110: 12 00 00 00 00 00 F2 30 00 FD FD 3E 0E 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 03 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E8 04 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

----------------------------------------------------------------------------
 (02) WDC WD10EZEX-08WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10EZEX-08WN4A0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WCC6Y0AAEV0J
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2028 horas
  Power On Count : 1064 veces
     Temperature : 34 C (93 F)
   Health Status : Bueno
        Features : S.M.A.R.T., NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 196 170 _21 0000000004A7 Tiempo de arranque
04 _99 _99 __0 00000000079B Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _98 _98 __0 0000000007EC Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _99 _99 __0 000000000428 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 00000000002B Nº apagados del dispositivo
C1 199 199 __0 000000000D7C Nº de ciclos carga/descarga
C2 109 100 __0 000000000022 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 4141 4556 304A
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3857 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9D0E 0006 0044 0044
080: 07FE 001F 346B 7D01 6123 3469 BC01 6123 203F 8042
090: 8042 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6422 2AF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C4 AA A7 04 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 9B
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 EC 07 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 28 04 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 2B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 7C
080: 0D 00 00 00 00 00 C2 22 00 6D 64 22 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 1C 2F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7D 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 1C 2F 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7D 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39

[/spoiler]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[spoiler="mark"]------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 8.0.4 x64 (C) 2007-2021 hiyohiyo
                                  Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
------------------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   176.419 MB/s [    168.2 IOPS] < 47224.12 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   174.439 MB/s [    166.4 IOPS] <  6007.39 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     2.362 MB/s [    576.7 IOPS] < 54637.12 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     0.690 MB/s [    168.5 IOPS] <  5924.80 us>

[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   170.562 MB/s [    162.7 IOPS] < 48381.98 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   162.731 MB/s [    155.2 IOPS] <  6433.08 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):     1.943 MB/s [    474.4 IOPS] < 66031.71 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):     1.903 MB/s [    464.6 IOPS] <  2132.88 us>

Profile: Default
   Test: 1 GiB (x5) [D: 43% (233/541GiB)]
   Mode: [Admin]
   Time: Measure 5 sec / Interval 5 sec 
   Date: 2022/06/08 0:57:10
     OS: Windows 10 Professional [10.0 Build 19044] (x64)[/spoiler]
EDITADO EL 08-06-2022 / 02:09 (EDITADO 6 VECES)
Alfema8179Hace 2 años3
@Manito1992 el CDI te dice que el WD está correcto, el resultado del CDM también es correcto.
1 VOTO
Responder / Comentar
Subir
Foros > PC > Userbenchmark, valoracion baja en disco duro

Hay 3 respuestas en Userbenchmark, valoracion baja en disco duro, del foro de PC. Último comentario hace 2 años.

  • Regístrate

  • Información legal
Juegos© Foro 3DJuegos 2005-2024. . SOBRE FORO 3DJUEGOS | INFORMACIÓN LEGAL